Post Office | Service Dates | Zip | Latitude | Longitude | Precancel | Territorial |
---|---|---|---|---|---|---|
Abo | 1893-1940 | |||||
Agnes | 1896-1933 | |||||
Atchley | 1902-1905 | |||||
Atoka | 1887-1912 | |||||
Baden | 1894-1899 | |||||
Bath | 1887-1908 | |||||
Bellefonte | 1854-1858 | |||||
Bennett Springs | 1939-1966 | |||||
Benton Prairie | 1873-1876 | |||||
Bidwell | 1895-1915 | |||||
Bradfield | 1884-1886 | |||||
Brice | 1900-1939 | |||||
Bright | 1893-1895 | |||||
Brownfield | 1930-1955 | |||||
Brush Creek | 1852-1861, 1863-1875, 1903-1955 | |||||
Case | 1861-1876 | |||||
Celeste | 1898-1907 | |||||
Colenso | 1900-1910 | |||||
Competition | 1858-1863, 1866-1967 | |||||
Conway | 1871-Present | 65632 | 37.508472 | 92.7891 | x | |
Delto | 1874-1913 | |||||
Dove | 1899-1929 | |||||
Drew | 1892-1930 | |||||
Dry Glaze | 1857-1864, 1875-1907 | |||||
Drynob | 1881-1956 | |||||
Eldridge | 1886-Present | 65463 | 37.83456 | 92.738202 | ||
Falcon | 1907-Present | 65470 | 37.606099 | 92.346562 | ||
Fate | 1909-1925 | |||||
Forkners Hill | 1852-1861, 1863-1869 | |||||
Fyan | 1874-1897 | |||||
Grace | 1912-1928 | |||||
Hazle Green | 1858-1861, 1865-1895 | |||||
Hazlegreen | 1895-1958 | |||||
Homestead | 1892-1895 | |||||
Ira | 1899-1949 | |||||
Jericho | 1856-1863, 1866-1873 | |||||
Laird | 1896-1914 | |||||
Lark | 1888-1895 | |||||
Lebanon | -Present | 65536 | 37.685049 | 92.655029 | x | |
Lester | 1894-1898 | |||||
Line City | 1879-1881 | |||||
Logan | 1851-1851, 1853-1854 | |||||
Loyalty | 1918-1930 | |||||
Lynchburg | 1897-2004 | 65543 | ||||
Lyon | 1869-1872, 1913-1928 | |||||
May Apple | 1857-1859 | |||||
Mc Grath | 1887-1895 | |||||
Mc Henry | 1893-1896 | |||||
Monarch | 1914-1928 | |||||
Morgan | 1896-1975 | |||||
Nebo | 1868-1960 | |||||
Nixon | 1903-1911 | |||||
Oakland | 1849-1863, 1865-1955 | |||||
Omega | 1894-1894 | |||||
Origanna | 1901-1920 | |||||
Orla | 1880-1954 | |||||
Osage Fork | 1854-1861 | |||||
Palestine | 1888-1889 | |||||
Partlow | 1886-1895 | |||||
Pease | 1885-1921 | |||||
Phillipsburg | 1871-Present | 65722 | 37.583177 | 92.741631 | ||
Pine Creek | 1870-1894 | |||||
Pinecreek | 1894-1897 | |||||
Prosperine | 1900-1952 | |||||
Quintella | 1903-1904 | |||||
Ridgewood | 1895-1904 | |||||
Roe | 1905-1920 | |||||
Russ | 1890-1929 | |||||
Saint Annie | 1878-1880, 1895-Present | |||||
Sandrock | 1891-1893 | |||||
Selkirk | 1886-1886, 1888-1896 | |||||
Sharon | 1856-1860 | |||||
Sleeper | 1883-1955 | |||||
Sleepers Switch | 1879-1879 | |||||
Southard | 1906-1939 | |||||
Spring Hollow | 1869-1869, 1871-1875 | |||||
Warrenville | 1866-1868, 1871-1875 | |||||
Winnipeg | 1906-1954 | |||||
Zero | 1886-1886 |
Updated: 12/29/2013 14:18:01